Descrizione
| Taglie ordinabili | XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Serie | One-Forty |
| Telaio | ONE-FORTY LITE III, 143 STR 29, MAT aluminium, 29×2.5 max. WHS, 148×12 AST, BSA BBR |
| Colore | METALLIC TEAL(BLACK) |
| Forcella | Marzocchi Z1, Air, 150 STR, Tapered, 44mm fork offset, 29.5×2.6 max. WHS |
| Ammortizzatore | Rock Shox Deluxe Select+, lockout |
| Deragliatore posteriore | Sram NX Eagle |
| Cambio posteriore | Sram NX |
| Freno anteriore | Sram DB8, 4 piston |
| Freno posteriore | Sram DB8, 4 piston |
| Catena | Sram SX Eagle |
| Pedaliera | Sram NX Eagle DUB, 32 ATC |
| Pacco pignoni | Sram PG-1210 Eagle, 10-50 ATC, 12 GER |
| Movimento centrale | Sram BB DUB BSA 73 MTB WIDE |
| Cannotto reggisella | MERIDA TEAM TR, 34.9 DSP, 10 SSB, all sizes 30-230 SPT |
| Sella | MERIDA EXPERT SL, V-mount, incl. MERIDA minitool |
| Mozzo anteriore | Novatec SL-ELITE D041SB-B15, 110×15 WHF, 32 SPH, 6 bolt |
| Mozzo posteriore | Novatec SL-TEAM D462SB-S3S-B12-11S, 148×12 WHR, 32 SPH, 6 bolt |
| Copertoni | Maxxis Minion DHF, 29×2.5, fold, TR EXO 3C MaxxTera / Maxxis Dissector, 29×2.4, fold, TR EXO+ MaxxTerra |
| Cerchi | MERIDA EXPERT TR II, 110×15 WHF, 148×12 WHR, 28 IWR, MAT aluminium, Tubeless ready (tubeless tape and valves not included), 29 |
| Ruote | 29 |
| Manubrio | MERIDA EXPERT TR II, MAT aluminium, 780 WHB, XS/S 18 RHB, M/L/XL 30 RHB |
| Attacco manubrio | MERIDA EXPERT eTRII, MAT aluminium, 35 DSH, 0 ASD |
| Serie sterzo | Acros ICR MERIDA EXTERNAL neck, Upper and lower IPS sealing |
MERIDA ONE-FORTY 700 III1 METALLIC TEAL(BLACK)





